Greeting
代表挨拶

このたびは、デイサービス桜の木のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私たちは、ご利用者さま一人ひとりの想いに寄り添い、
その方らしく、毎日を笑顔で過ごしていただけるよう、心を込めたケアを大切にしています。
ご本人はもちろん、ご家族の皆さまにも安心していただけるよう、
地域に根ざした、あたたかい施設づくりを目指してまいります。
どうぞ今後とも、デイサービス桜の木をよろしくお願いいたします。
代表取締役 仰木 匠
Company
会社情報
会社名 | 株式会社桜の木 |
事業所名 | デイサービス桜の木 |
代表取締役 | 仰木 匠 |
住所 | 〒809-0027 福岡県中間市七重町11-7 |
営業時間 | 【受付時間】 8:30~17:00 【サービス利用時間】 9:00~16:15 |
定員 | 通常規模 19名 |
定休日 | 日曜日、12月30日~1月3日 |
電話番号 | 093-863-7612 |
Google Map
アクセス
Fee
料金表
■ 介護保険をご利用の場合
ご本人の収入や保険負担割合によって異なるため、金額は目安です。
実際の料金につきましては、詳細はお問い合わせください。
【1か月の利用限度額とご本人の負担額の目安】
介護度 | 利用限度額 (1か月あたり) | 負担額 (1か月あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 1,672円 |
要支援2 | 105,096円 | 3,428円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
【1回ご利用あたりの料金の目安】※1割負担の場合の目安
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
負担額 | 1672円/月 | 3428円/月 |
介護度 | ご本人負担額(1割) 4時間以上5時間未満 |
---|---|
要介護1 | 388円 |
要介護2 | 444円 |
要介護3 | 502円 |
要介護4 | 560円 |
要介護5 | 617円 |
介護度 | ご本人負担額(1割) 5時間以上6時間未満 |
---|---|
要介護1 | 570円 |
要介護2 | 673円 |
要介護3 | 777円 |
要介護4 | 880円 |
要介護5 | 984円 |
介護度 | ご本人負担額(1割) 6時間以上7時間未満 |
---|---|
要介護1 | 584円 |
要介護2 | 689円 |
要介護3 | 796円 |
要介護4 | 901円 |
要介護5 | 1008円 |
介護度 | ご本人負担額(1割) 7時間以上8時間未満 |
---|---|
要介護1 | 658円 |
要介護2 | 777円 |
要介護3 | 900円 |
要介護4 | 1023円 |
要介護5 | 1148円 |
【追加でかかる費用について】
デイサービスのご利用には、上記の料金のほかに、ご利用内容に応じて「個別機能訓練」や「入浴介助」などの加算がかかる場合があります。
加算が発生するサービスについては、事前にしっかりご説明しますので、ご安心ください。
食事代は1回500円かかります。
○加算
‐要介護‐
内容 | 補足説明 | 基本単位 |
---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | リハビリサポート | 56 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | リハビリサポート | 76 |
入浴介助加算 | 入浴のお手伝い | 40 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | お口と食事のチェック | 20 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 簡単なお口のチェック | 5 |
口腔機能向上加算Ⅰ | お口の体操・ケア | 150 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 専門的なお口のサポート | 160 |
科学的介護推進体制加算 | より良いケアのための記録・分析 | 40 |
‐要支援‐
内容 | 補足説明 | 基本単位 |
---|---|---|
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | お口と食事のチェック | 20 |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 簡単なお口のチェック | 5 |
口腔機能向上加算Ⅰ | お口の体操・ケア | 150 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 専門的なお口のサポート | 160 |
科学的介護推進体制加算 | より良いケアのための記録・分析 | 40 |